O que são temperaturas de fusão?
A temperatura de fusão de uma substância, por exemplo um metal ou uma liga metálica, é a temperatura à qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Em termos simples, é a temperatura à qual o metal funde.
A fusão dos metais é importante porque os metais fundidos são necessários para a fundição de peças, a soldadura e os processos metalúrgicos de fusão.
Se quiser saber mais, temos artigos no blog dedicados à fusão de metais e à construção de uma forja caseira.
O que são ligas metálicas?
Uma liga metálica é o resultado do processo de combinação de um metal com outro metal ou com um componente não metálico. Uma liga metálica obtém-se fundindo os metais, misturando todos os componentes e deixando-os arrefecer à temperatura ambiente, formando assim um novo material sólido.
As ligas metálicas são produzidas porque os metais puros não têm propriedades adequadas para todas as aplicações. Uma liga, por exemplo, pode oferecer maior resistência mecânica, resistência química e trabalhabilidade do que um metal puro.
Exemplos comuns de ligas metálicas são o ferro fundido, as ligas de alumínio e o aço inoxidável.
Temperaturas de fusão dos metais e das ligas metálicas
Elementos | Símbolo | Temperatura de fusão em graus Celsius °C | Temperatura de fusão em graus Fahrenheit °F |
Alumínio | Al | 659 | 1218 |
Latão (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Bronze (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Ferro fundido | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Carbono | C | 3600 | 6512 |
Crómio | Cr | 1615 | 3034 |
Cobre | Cu | 1083 | 1981 |
Ouro | Au | 1063 | 1946 |
Hidrogénio | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Ferro | Fe | 1530 | 2786 |
Chumbo | Pb | 327 | 621 |
Magnésio | Mg | 670 | 1240 |
Manganês | Mn | 1260 | 2300 |
Níquel | Ni | 1452 | 2646 |
Fósforo | P | 44 | 111 |
Silício | Si | 1420 | 2588 |
Prata | Ag | 961 | 1762 |
Aço inoxidável | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Aço - com alto teor de carbono | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Aço - com médio teor de carbono | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Aço - com baixo teor de carbono | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Estanho | Sn | 232 | 450 |
Titânio | Ti | 1795 | 3263 |
Tungsténio | W | 3000 | 5432 |
Zinco | Zn | 419 | 786 |











